Pp1 | 6 000 ks | € |
K3 | 13 100 kg | € |
Pd2 | 1000 kg | € |
Kapor K2 | 450 kg | € |
Šťuka 1 | 500 kg | € |
Mrena | 5 000 ks | € |
Ost 2 | 500 kg | € |
Nos1 | 5 000 ks | € |
Rupin | 550 kg | 1 100,00 € |
Krmivo | 500,00 € | |
Spolu: 54 798 € |
Vyšná Rybnica | K3 1000 kg |
Pozdišovce | K3 1000 kg |
Vinné jazero |
K3 500 kg |
Budkovce 1, 2 | K3 600 kg |
Baňa | K3 600 kg |
Kolibabovce | K3 300 kg |
Blatce-Lapoš | |
Laborec | |
Okna č.1 | Pp1 3000 ks |
Čierna voda | K2 100 kg |
Duša | K2 50 kg |
Sobranecký potok 1,2 | K2 200 kg |
Orechovský potok | Pp1 500 ks |
Prítoky VN Z.šíravy | Pp1 2500 ks |
Spolu
|
K3 4 000 kg ————- |
Laborec č.2 |
K3 150 kg |
Vyšná Rybnica |
K3 2000 kg Ost 2 100 kg |
Vinianske jazero | K3 2000 kg Š2 50 kg Pd2 100 kg Ost 100kg |
Pozdišovce | K3 2000 kg Pd2 250 kg Lieň2 100 kg Š 2 50 kg Ost 100kg |
Baňa | K3 1500 kg Pd2 100 kg zima Š2 50 kg |
Budkovce1,2 | K3 1500 kg Ost2 100 kg Š1 40 kg Pd2 100kg |
Blatce-Lapoš | K3 100 kg Š1 20 kg Ost 50kg |
Kolibabovce | K3 350 kg Š1 30 kg Ost 50kg Pd2 100kg |
Spolu |
K3 9 100 kg No 1 5000 ks |